Серия преобразователей частоты Altivar 71 отвечает самым строгим требованиям применений благодаря использованию разнообразных законов управления двигателем и многочисленным функциональным возможностям. Она адаптирована для решения наиболее сложных задач электропривода.
Основные характеристики
- Момент и повышенная точность при работе на очень низкой скорости и улучшенные
- Динамические характеристики с алгоритмами векторного управления потоком в разомкнутой или замкнутой системе привода
- Расширенный диапазон выходной частоты для высокоскоростных двигателей
- Параллельное включение двигателей и специальные приводы с использованием скалярного закона управления
- Точность поддержания скорости и энергосбережение для разомкнутого привода с синхронным двигателем
- Плавное, безударное управление несбалансированными механизмами с помощью системы адаптации мощности (Energy Adaptation System - ENA)
Модели и характеристики доступные к заказу
Сетевое питание 200 - 240 В, 50/60 Гц
| Двигатель Мощность указанная на табличке |
Сеть Линейный ток |
Полная мощность | Макс. линейный ток КЗ, кА | Altivar 71 | № по каталогу | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 В А |
240 В А |
Макс. ток в устан. режиме 230 В, А |
Макс. переходный ток 60 с / 2 с, А |
|||||
| Однофазное питание: 200 - 240 В, 50/60 Гц | ||||||||
| 0,37 кВт / 0,5 л.с. | 6,9 | 5,8 | 2,3 | 5 | 4,5 | 4,9 | ATV 71H075M3 | 3,000 |
| 0,75 / 1 | 12 | 9,9 | 3,9 | 5 | 7,2 | 7,9 | ATV71HU15M3 | 3,000 |
| 1,5 / 2 | 18,9 | 15,6 | 6,2 | 5 | 11 | 12,1 | ATV71HU22M3 | 3,000 |
| 2,2 / 3 | 25,9 | 22,1 | 8,8 | 5 | 16,5 | 18,1 | ATV71HU30M3 | 4,000 |
| 3 / — | 25,9 | 22,1 | 8,8 | 5 | 20,6 | 22,6 | ATV71HU40M3 | 4,000 |
| 4 / — | 29,5 | 25,2 | 10 | 5 | 26,3 | 28,8 | ATV71HU55M3 | 5,500 |
| 5,5 / 7,5 | 47,3 | 40,1 | 15,9 | 5 | 41,3 | 45,3 | ATV71HU75M3 | 7,000 |
| Трехфазное питание: 200 - 240 В, 50/60 Гц | ||||||||
| 0,37 / 0,5 | 3,5 | 3,1 | 1,3 | 5 | 3 | 4,9 | ATV71H037M3 | 3,000 |
| 0,75 / 1 | 6,1 | 5,3 | 2,2 | 5 | 4,8 | 7,9 | ATV71H075M3 | 3,000 |
| 1,5 / 2 | 11,3 | 9,8 | 3,9 | 5 | 7,2 | 12,1 | ATV71HU15M3 | 3,000 |
| 2,2 / 3 | 15 | 12,8 | 5 | 5 | 11 | 18,1 | ATV71HU22M3 | 3,000 |
| 3 / 4 | 19,3 | 16,4 | 6,8 | 5 | 13,7 | 22,6 | ATV71HU30M3 | 4,000 |
| 4 / 5 | 25,9 | 22,1 | 8,8 | 5 | 20,6 | 28,8 | ATV71HU40M3 | 4,000 |
| 5,5 / 7,5 | 27,5 | 23,6 | 9,5 | 5 | 27,5 | 45,3 | ATV71HU55M3 | 5,500 |
| 7,5 / 10 | 43,7 | 36,3 | 14,6 | 5 | 41,3 | 54,5 | ATV71HU75M3 | 7,000 |
| 11 / 15 | 61,3 | 51 | 20,4 | 22 | 66 | 89,1 | ATV71HD11M3X | 22,000 |
| 15 / 20 | 77 | 64 | 25,7 | 22 | 75 | 109 | ATV 71HD15M3X | 30,000 |
| 18,5 / 25 | 95 | 80 | 32 | 22 | 96 | 132 | ATV71HD18M3X | 30,000 |
| 22 / 30 | 110 | 92 | 36,8 | 22 | 114 | 148 | ATV71HD22M3X | 30,000 |
| 30 / 40 | 140 | 115 | 45,7 | 35 | 160 | 198 | ATV71HD30M3X | 37,000 |
| 37 / 50 | 172 | 141 | 52,8 | 35 | 200 | 238 | ATV71HD37M3X | 37,000 |
| 45 / 60 | 205 | 171 | 64,5 | 35 | 221 | 273 | ATV71HD45M3X | 55,000 |
| 55 / 75 | 255 | 213 | 80,3 | 35 | 285 | 342 | ATV71HD55M3X | 85,000 |
| 75 / 100 | 271 | 225 | 96,4 | 35 | 428 | 470 | ATV71HD75M3X | 106,000 |
Сетевое питание 380 - 480 В, 50/60 Гц
| Мощность двигателя, указанная на табличке |
Сеть Линейный ток |
Полная мощность 380 В |
Макс. линейный ток КЗ кА |
Altivar 71 Макс. ток в установленном режиме |
Макс. переходный ток в течение |
Каталожный номер | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 В А |
460 В А |
60 с А |
2 с А |
||||||
| Трехфазное напряжение питания: 380 - 480 В, 50/60 Гц | |||||||||
| 0,75 / 1 | 2,3 | 2,4 | 5 | 2,3 | 2,1 | 3,5 | 3,8 | ATV71H075N4 | 3,000 |
| 1,5 / 2 | 4,1 | 3,2 | 5 | 3,6 | 2,2 | 6,2 | 6,8 | ATV71HU15N4 | 3,000 |
| 2,2 / 3 | 5,8 | 4,8 | 5 | 6,2 | 3,1 | 8,7 | 9,6 | ATV71HU22N4 | 3,000 |
| 3 / 4 | 8,6 | 6,9 | 5 | 7,7 | 4,3 | 13,1 | 15,2 | ATV71HU30N4 | 4,000 |
| 4 / 5 | 14,1 | 9,3 | 5 | 10,5 | 7,6 | 15,8 | 17,3 | ATV71HU40N4 | 4,000 |
| 5,5 / 7,5 | 20,3 | 13,4 | 22 | 14,3 | 11 | 21,5 | 23,6 | ATV71HU55N4 | 5,500 |
| 7,5 / 10 | 27 | 17,8 | 22 | 18,1 | 13,5 | 27,3 | 30,6 | ATV71HU75N4 | 5,500 |
| 11 / 15 | 36 | 24,1 | 22 | 27,7 | 21 | 41,6 | 46 | ATV71HD11N4 | 7,000 |
| 15 / 20 | 45,5 | 31,6 | 22 | 33 | 25 | 51,6 | 57,7 | ATV71HD15N4 | 22,000 |
| 18,5 / 25 | 52,7 | 36,6 | 22 | 40 | 29 | 56 | 64,7 | ATV71HD18N4 | 30,000 |
| 22 / 30 | 60 | 42 | 22 | 48 | 40 | 62 | 79,2 | ATV71HD22N4 | 30,000 |
| 30 / 40 | 84 | 55,3 | 22 | 76 | 52 | 103,8 | 118,5 | ATV71HD30N4 | 37,000 |
| 37 / 50 | 109 | 72,4 | 22 | 94 | 65 | 118 | 135 | ATV71HD37N4 | 37,000 |
| 45 / 60 | 104 | 68,5 | 22 | 94 | 77 | 141 | 155 | ATV71HD45N4 | 44,000 |
| 55 / 75 | 135 | 88,9 | 22 | 116 | 91 | 185 | 204 | ATV71HD55N4 | 44,000 |
| 75 / 100 | 160 | 109,3 | 22 | 160 | 124 | 264 | 300 | ATV71HD75N4 | 44,000 |
| 90 / 125 | 163 | 111,3 | 35 | 179 | 151 | 295 | 337 | ATV71HD90N4 | 60,000 |
| 110 / 150 | 196 | 133,7 | 35 | 215 | 179 | 323 | 370 | ATV71HC11N4 | 74,000 |
| 132 / 200 | 239 | 157,3 | 35 | 252 | 214 | 395 | 460 | ATV71HC13N4 | 80,000 |
| 160 / 250 | 286 | 190,2 | 35 | 295 | 259 | 451 | 532 | ATV71HC16N4 | 110,000 |
| 200 / 300 | 357 | 237 | 50 | 387 | 304 | 638 | 734 | ATV71HC20N4 | 140,000 |
| 220 / 350 | 396 | 260,6 | 50 | 421 | 327 | 682 | 791 | ATV71HC25N4 | 140,000 |
| 250 / 400 | 444 | 292,2 | 50 | 480 | 371 | 740 | 850 | ATV71HC28N4 | 170,000 |
| 280 / 450 | 494 | 324 | 50 | 550 | 450 | 907 | 1025 | ATV71HC31N4 | 215,000 |
| 315 / 500 | 535 | 351,4 | 50 | 616 | 496 | 1016 | 1157 | ATV71HC40N4 | 215,000 |
| 355 / 600 | 608 | 399 | 50 | 671 | 540 | 1092 | 1244 | ATV71HC45N4 | 215,000 |
| 400 / 700 | 876 | 576,6 | 50 | 941 | 941 | 1411 | 1552 | ATV71HC50N4 | 300,000 |
Сетевое питание 380 - 480 В, 50/60 Гц
| Мощность двигателя, указанная на табличке | Сеть Линейный ток |
Полная мощность 380 В |
Макс. линейный ток к.з., кА | Altivar 71 Макс. ток в установленном режиме |
Макс. переходный ток в течение | Каталожный номер | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 В А |
460 В А |
60 с А |
2 с А |
||||||
| Трехфазное напряжение питания: 380 - 480 В, 50/60 Гц | |||||||||
| 0,75 / 1 | 3,7 / 3,3 | 2,4 | 5 | 2,3 | 2,1 | 3,5 | 3,8 | ATV71W075N4 | 12,000 |
| 1,5 / 2 | 5,8 / 5,3 | 3,8 | 5 | 4,1 | 3,4 | 6,2 | 6,8 | ATV71WU15N4 | 12,000 |
| 2,2 / 3 | 7,5 / 6,9 | 4,8 | 5 | 6,2 | 4,8 | 8,7 | 9,6 | ATV71WU22N4 | 12,000 |
| 3 / 4 | 10,7 / 9,4 | 6 | 5 | 7,8 | 6,2 | 11,7 | 12,9 | ATV71WU30N4 | 13,000 |
| 4 / 5 | 14,1 / 11,5 | 9,3 | 5 | 10,5 | 7,6 | 15,8 | 17,3 | ATV71WU40N4 | 13,000 |
| 5,5 / 7,5 | 20,3 / 17 | 13,4 | 22 | 14,3 | 11 | 21,5 | 23,6 | ATV71WU55N4 | 15,000 |
| 7,5 / 10 | 27 / 22,3 | 17,9 | 22 | 18,1 | 13,5 | 27,3 | 30,6 | ATV71WU75N4 | 17,000 |
| 11 / 15 | 36 / 30 | 24,1 | 22 | 27,7 | 21 | 41,6 | 46 | ATV71WD11N4 | 21,000 |
| 15 / 20 | 45,5 / 37 | 29,9 | 22 | 33 | 25 | 51,6 | 57,7 | ATV71WD15N4 | 30,000 |
| 18,5 / 25 | 55 / 44 | 36,3 | 22 | 40 | 30 | 61,5 | 69,4 | ATV71WD18N4 | 30,000 |
| 22 / 30 | 66 / 52 | 43 | 22 | 52 | 41 | 72 | 90 | ATV71WD22N4 | 35,000 |
| 30 / 40 | 82 / 64 | 55,3 | 22 | 76 | 55 | 109 | 130 | ATV71WD30N4 | 38,500 |
| 37 / 50 | 104 / 82 | 69 | 22 | 93 | 75 | 118 | 145 | ATV71WD37N4 | 38,500 |
| 45 / 60 | 130 / 100 | 85 | 22 | 116 | 91 | 161 | 195 | ATV71WD45N4 | 44,000 |
| 55 / 75 | 165 / 130 | 109 | 22 | 146 | 116 | 204 | 246 | ATV71WD55N4 | 44,000 |
| 75 / 100 | 207 / 163 | 137 | 22 | 160 | 124 | 260 | 304 | ATV71WD75N4 | 61,000 |
| Мощность двигателя, указанная на табличке | Сеть Линейный ток |
Полная мощность 380 В |
Макс. линейный ток к.з., кА | Altivar 71 Макс. ток в установленном режиме |
Макс. переходный ток в течение | Каталожный номер | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 В А |
460 В А |
60 с А |
2 с А |
||||||
| Трехфазное напряжение питания: 380 - 480 В, 50/60 Гц | |||||||||
| 0,75 / 1 | 3,7 / 3,3 | 2,4 | 5 | 2,3 | 2,1 | 3,5 | 3,8 | ATV71P075N4Z | 2,700 |
| 1,5 / 2 | 5,8 / 5,3 | 3,8 | 5 | 4,1 | 3,4 | 6,2 | 6,8 | ATV71PU15N4Z | 2,700 |
| 2,2 / 3 | 7,1 / 6,4 | 5 | 5 | 6,2 | 4,8 | 8,7 | 9,6 | ATV71PU22N4Z | 2,700 |
| 3 / 4 | 10,2 / 8,9 | 6,3 | 5 | 7,8 | 6,2 | 11,7 | 12,9 | ATV71PU30N4Z | 3,000 |
| 4 / 5 | 14,1 / 11,5 | 9,3 | 5 | 10,5 | 7,6 | 15,8 | 17,3 | ATV71PU40N4Z | 3,000 |
| 5,5 / 7,5 | 20,3 / 17 | 13,4 | 22 | 14,3 | 11 | 21,5 | 23,6 | ATV71PU55N4Z | 5,000 |
| 7,5 / 10 | 27 / 22 | 17,8 | 22 | 17,5 | 13,5 | 26 | 28 | ATV71PU75N4Z | 5,000 |
| 11 / 15 | 36 / 30 | 24,1 | 22 | 27,7 | 21 | 41,5 | 46 | ATV71PD11N4Z | 7,000 |
Сетевое питание 500 - 690 В, 50/60 Гц
| Мощность двигателя, указанная на табличке | Сеть Линейный ток |
Макс. линейный ток КЗ, кА | Altivar 71 Макс. ток в установленном режиме |
Каталожный номер | Масса, кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 В А |
690 В А |
500 В А |
575 В А |
690 В А |
||||
| Трехфазное напряжение питания: 500 - 690 В, 50/60 Гц | ||||||||
| 1,5 / 2 | 2,2 | 2 | 22 | 3,2 | 2,7 | 4 | ATV71HU22Y | 30,000 |
| 2,2 / 3 | 3,3 | 2,8 | 22 | 4,5 | 3,9 | 4,5 | ATV71HU30Y | 30,000 |
| 3 / 4 | 5,5 | 5,2 | 22 | 5,8 | – | 5,5 | ATV71HU40Y | 30,000 |
| 4 / 5 | 7,5 | 6,6 | 22 | 7,5 | 6,1 | 7,5 | ATV71HU55Y | 30,000 |
| 5,5 / 7,5 | 9,5 | 8,2 | 22 | 10 | 9 | 10 | ATV71HU75Y | 30,000 |
| 7,5 / 10 | 14,6 | 13,5 | 22 | 13 | 11 | 13,5 | ATV71HD11Y | 30,000 |
| 11 / 15 | 19,8 | 20,2 | 22 | 18,5 | 17 | 18,5 | ATV71HD15Y | 30,000 |
| 15 / 20 | 25 | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | ATV71HD18Y | 30,000 |
| 18,5 / 25 | 29 | 27 | 22 | 29 | 27 | 27 | ATV71HD22Y | 30,000 |
| 22 / 30 | 33 | 30 | 22 | 35 | 32 | 35 | ATV71HD30Y | 30,000 |
| 30 / 40 | 41 | 37 | 22 | 47 | 41 | 47 | ATV71HD37Y | 68,000 |
| 37 / 50 | 55 | 48 | 22 | 62 | 52 | 62 | ATV71HD45Y | 68,000 |
| 45 / 60 | 68 | 58 | 22 | 77 | 64 | 77 | ATV71HD55Y | 68,000 |
| 55 / 75 | 84 | 70,5 | 22 | 85 | 77 | 84 | ATV71HD75Y | 68,000 |
| 75 / 100 | 109 | 92 | 35 | 110 | 95 | 104 | ATV71HD90Y | 68,000 |
| 90 / 125 | 139 | 118 | 35 | 125 | 115 | 125 | ATV71HC11Y | 116,000 |
| 110 / 150 | 160 | 133 | 35 | 165 | 144 | 150 | ATV71HC13Y | 116,000 |
| 132 / 200 | 182 | 153 | 35 | 200 | – | – | ATV71HC16Y | 116,000 |
| 160 / 250 | 227 | 204 | 35 | 240 | 192 | 220 | ATV71HC20Y | 207,000 |
| 200 / 300 | 277 | 236 | 35 | 295 | 240 | 270 | ATV71HC25Y | 207,000 |
| 250 / 350 | 342 | 311 | 35 | 335 | 295 | 315 | ATV71HC31Y | 207,000 |
| 315 / 450 | 439 | 391 | 45 | 462 | 412 | 460 | ATV71HC40Y | 435,000 |
| 400 / 500 | 544 | 491 | 45 | 580 | 543 | 540 | ATV71HC45Y | 435,000 |
| 500 / 700 | 699 | 576,6 | 50 | 740 | 675 | 675 | ATV71HC63Y | 435,000 |
